TXTP4智能温度开关
发布时间:2021-03-13 01:38:53 点击:1246一、概述
- TXTP4智能温度开关的感温元件不同于机械式的热胀冷缩原理,而是采用高精度的铂热电阻做感温传感器,当介质温度变化时,其阻值随着发生变化的特征来检测温度。整合高精度工业线路元件、具有高稳定性,无触点型的智能温度开关。
二、应用领域
- 油路温度的监控领域 水泥行业
- 机电自动化 冶金行业
- 润滑系统 环保行业
三、产品简介
基本参数 | |
电源 | DC24V±5%、AC220V±5% |
量程范围 | -50-300℃ |
可设定范围 | 20%FS-80%FS(*佳) |
显示 | 四位LED |
显示精度 | 1%FS |
重复性误差 | ≤0.5%FSmax |
温度漂移 | ≤0.1%FSmax |
外壳防护等级 | IP65 |
输出方式 | |
类型 | PNP晶体管输出、SPDT开关量输出 |
动作寿命 | >100万次 |
响应时间 | 动作时间:15ms 释放时间:8ms |
过程连接 | 不锈钢304# M20×1.5(常规尺寸) |
插深长度与管径 | 不锈钢304# 插深100管径Φ8(常规尺寸) |
环境条件 | |
介质温度 | -50-300℃ |
环境温度 | -25-80℃ |
四、选型表
TXTP4 - X XX XX . XX X X .XX . XX 45 - A B C . D E F . G .H |
||||||
备注:特殊要求订合同时注明 | ||||||
A:供电电源 | ||||||
代码 | 供电电源 | |||||
1 | DC24V | |||||
2 | AC220V | |||||
B:传感器类型 | ||||||
代码 | 传感器类型 | |||||
PT | PT100铂热电阻 | |||||
C:量程 | ||||||
代码 | 量程 | 代码 | 量程 | 代码 | 量程 | |
A1 | 0-100℃ | A2 | 0-150℃ | A3 | 0-200℃ | |
A4 | 0-250℃ | A5 | 0-300℃ | A6 | 0-160℃ | |
A7 | -10-100℃ | A8 | -50-100℃ | A9 | -50-250℃ | |
B1 | -40-80℃ | B2 | -40-200℃ | B3 | 0-50℃ | |
B4 | -10-200℃ | B5 | -20-240℃ | B6 | -40-120℃ | |
D:逻辑输出 | ||||||
代码 | 逻辑输出 | |||||
10 | 一路PNP(DC24V,3Amax) | |||||
11 | 二路PNP(DC24V,3Amax) | |||||
30 | 一路继电器(DC24V/AC250V,3Amax) | |||||
31 | 二路继电器(DC24V/AC250V,3Amax) | |||||
E:输出类型 | ||||||
代码 | 输出类型 | |||||
0 | 有源输出(只有PNP输出才能选) | |||||
4 | 通断信号 | |||||
F:模拟量输出 | ||||||
代码 | 模拟量输出 | |||||
N | 无 | |||||
G:过程连接 | ||||||
代码 | 过程连接 | ||
54 | M27*2外插深100,直径Φ10(不锈钢304#) | ||
62 | M27*2外插深200,直径Φ10(不锈钢304#) | ||
66 | M27*2外插深100,直径Φ8(不锈钢304#) | ||
79 | M20*1.5外插深100,直径Φ8(不锈钢304#) | ||
82 | G1/2”外插深100,直径Φ8(不锈钢304#) | ||
88 | NPT1/2外插深150,直径Φ8(不锈钢304#) | ||
H:外形尺寸 | |||
代码 | 外形尺寸 | 代码 | 外形尺寸 |
1 | 100径向 | 2 | 100轴向 |
5 | 100轴向(带安装法兰) | 8 | 100径向(带后边) |
下一篇:TXTS1智能温度开关