TL4112、TL4113温度控制器
发布时间:2021-03-12 02:37:10 点击:1285概述
控制器采用带毛细管温包式传感器,可用于流动的中性气体和液体介质,如果介质为腐蚀性,安装时可选用不锈钢温包保护套套在铜质温包外(见附件)。控制器的设定值可调,调节范围-30~280℃。
主要技术性能
普通型 | 防爆型 | |
开关元件 | 微动开关 | 密封开关 |
防爆等级 | — | Exde Ⅱ CT4~T6 合格证编号: GYB19.1360X |
外壳防护等级 | IP65(符合DIN40050,与GB4208中IP65相当) | IP54(符合DIN40050,与GB4208中IP54相当) |
环境温度 | -25℃~60℃ | -20℃~50℃ |
毛细管长度 | 1.5m(选用其他长度的毛细管,*长可为6m,应在订货中注明) | 1.5m(选用其他长度的毛细管,*长可为6m,应在订货中注明) |
开关部件安装位置 | — | 垂直于水平面 |
抗振性能 | TL4112:40m/s2 TL4113:20m/s2 | Max:20m/s2 |
温包材料 | 铜 | 铜 |
重复性误差 | ≤3% | ≤3% |
触点容量 | AC 220V 6A(阻性) |
DC 250V 0.25A(阻性) 60Wmax AC 250V 5A(阻性) 1250VAmax |
规格
TL4112切换差不可调
设定值调节范围 ℃ |
切换差不大于 ℃ |
*大允许温度 ℃ |
重量 kg | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 | ||
普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | ||||
-30~40 | 2 | 70 | 0.95 | 01 | 02 | TL4112.10-383504 | TL4112.50-383504 |
10~75 | 2.5 | 95 | TL4112.10-392504 | TL4112.50-392504 | |||
60~165 | 4 | 190 | TL4112.10-399504 | TL4112.50-399504 | |||
160~280 | 6 | 320 | TL4112.10-405504 | TL4112.50-405504 |
TL4112切换差可调
设定值调节范围 ℃ |
切换差不大于 ℃ |
*大允许温度 ℃ |
重量 kg | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 | ||
普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | ||||
-30~40 | 6.5 | 70 | 1.0 | 01 | 02 | TL4112.00-383504 | TL4112.40-383504 |
10~75 | 4 | 95 | TL4112.00-392504 | TL4112.40-392504 | |||
60~165 | 6 | 190 | TL4112.00-399504 | TL4112.40-399504 | |||
160~280 | 8 | 320 | TL4112.00-405504 | TL4112.40-405504 |
TL4113切换差不可调(小切换差,无防爆型)
设定值调节范围 ℃ |
切换差不大于 ℃ |
*大允许温度 ℃ |
重量 kg | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 | |
-30~40 | 1.5 | 70 | 0.95 | 01 | TL4113.70-383504 | |
10~75 | 2 | 95 | TL4113.70-392504 | |||
60~165 | 3 | 190 | TL4113.70-399504 | |||
160~280 | 4 | 320 | TL4113.70-405504 |
下一篇:TL4112防爆型温度控制器