530/7DD、530/7DDK差压压力控制器
发布时间:2013-07-12 06:45:44 点击:555530/7DD、530/7DDK差压压力控制器 530/7DD防爆型差压控制器
控制器采用波纹管式的传感器,可用于腐蚀性的气体和液体介质。控制器的设定值可调,调节范围0.02~3MPa,其工作压力范围0.05~6.3MPa。
主要技术性能
普通型 | 防爆型 | |
工作粘度 | <1×10-3m2/s | <1×10-3m2/s |
开关元件 | 微动开关 | 密封开关 |
防爆等级 | — | Exed Ⅱ CT4~T6 合格证编号 |
外壳防护等级 | IP65(符合DIN40050,与GB4208中IP65相当) | IP54(符合DIN40050,与GB4208中IP54相当) |
环境温度 | -5℃~40℃ | -5℃~50℃ |
介质温度 | 0~120℃ | 0~95℃ |
安装位置 | — | 压力接口垂直向下 |
抗振性能 | 530/7DD:40m/s2 530/7DDK:20m/s2 | Max:20m/s2 |
重复性误差 | ≤1% | ≤1% |
触点容量 | AC 220V 6A(阻性) |
DC 250V 0.25A(阻性) 60Wmax AC 250V 5A(阻性) 1250VAmax |
特点
可用于腐蚀性的介质。
规格
530/7DD切换差不可调
差压设 定值调 节范围 MPa |
切换差不大于 MPa |
工作压 力范围 ① MPa |
*大允 许压力 ② MPa |
开关切换次数 次/分 | 压力传感器材料 |
接口内 螺纹 |
重量 kg | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 | |||
外壳 | 波纹管 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | |||||||
0.02~0.1 | 0.04 | 0.05~1.6 | 2 | 10 |
不锈钢 1Cr18Ni9 Ti |
不锈钢 00Cr17Ni 14Mo2 (316L) | G1/2″ | 1.10 | 01 | 03 | 0819111 | 0859181 |
0.02~0.16 | 0.04 | 0819211 | 0859281 | |||||||||
0.025~0.25 | 0.05 | 0819311 | 0859381 | |||||||||
0.03~0.4 | 0.06 | 0819411 | 0859481 | |||||||||
0.05~0.6 | 0.1 | 0.1~2.5 | 3 | 1.05 | 02 | 04 | 0819511 | 0859581 | ||||
0.05~1 | 0.12 | 0819611 | 0859681 | |||||||||
0.05~1.6 | 0.14 | 0819711 | 0859781 | |||||||||
0.1~3 | 0.2 | 0.4~6.3 | 7 | 0819715 | 0859785 |
530/7DDK切换差不可调(小切换差,无防爆型)
差压设 定值调 节范围 MPa |
切换差不大于 MPa |
工作压 力范围 ① MPa |
*大允 许压力 ② MPa |
开关切换次数 次/分 | 压力传感器材料 |
接口内 螺纹 |
重量 kg | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 | |
外壳 | 波纹管 | |||||||||
0.02~0.1 | 0.02 | 0.05~1.6 | 2 | 10 |
不锈钢 1Cr18Ni9 Ti |
不锈钢 00Cr17Ni 14Mo2 (316L) | G1/2″ | 1.10 | 01 | 0819113 |
0.02~0.16 | 0.02 | 0819213 | ||||||||
0.025~0.25 | 0.025 | 0819313 | ||||||||
0.03~0.4 | 0.03 | 0819413 | ||||||||
0.05~0.6 | 0.05 | 0.1~2.5 | 3 | 1.05 | 02 | 0819513 | ||||
0.05~1 | 0.06 | 0819613 | ||||||||
0.05~1.6 | 0.06 | 0819713 | ||||||||
0.1~3 | 0.15 | 0.4~6.3 | 7 | 0819813 |
注:①为高压口的介质压力范围。
②在实际工作中,两个压力口介质短暂的压力峰值也不能超过此值。
下一篇:TXZ智能压力控制器-圆壳防爆